| Брой изолационни камери: |
Четирикамерни профили за каса, крило на прозорец и на балконска врата. |
![]() |
| Конструктивна ширина: | 58 мм. | |
| Материал: | PVC-U-D-E-L-082-35-28 Линейно разширение - 2,5мм/ линеен метър (при температурни промени от 30оС). Температура на омекване - над 80оС. Клас огнеупорност - М1/М2. Специфично тегло - 1,46 kg/dm3. | |
| Цвят: | PVC профила се облепя при висока температура с акрилен фладер с дебелина 0,2 мм, имитиращ дървесна повърхност със следните цветове: Renolit 2065021 “Махагон” Renolit 2052089 “Тъмен дъб” Renolit 2178001 “Златен дъб” Едностранно – фладер от външната страна върху бял PVC профил. Двустранно – върху структурно оцветен кафяв профил. Възможна е изработка по заявка на прозорци облепени с друг цвят фладер по скалата на RAL или Renolit. | |
| Клас на изолация: | А3-Е2-V2 (А-въздух, Е-вода; V-вятър). | |
| Уплътнения: | EPDM- фабрично монтирани, залепящи се на ъглите. Черни и тъмносиви. Фалцови, комбинация от две уплътнения на касата и на крилото. | |
| Арматура: | Системни укрепващи профили от галванизирана стомана, ниво 4 на антикорозионна защита. Дебелина на металния профил от 1,25 до 2 мм. | |
| Клас на изолация: | А3-Е2-V2 (А-въздух, Е-вода; V-вятър) | |
| Статика: | Статиката на различните конструкционни елементи трябва да отговаря на изискванията на норми NV 65 и NV 84 (Франция), както и на D.T.U. 36.1 и 37.1. На база минимална издържливост на елементите изложени на силата на вятъра се избира комбинация от укрепящи профили. Укрепящите профили са задължително със стоманена армировка. | |
| Минимален радиус при изпълнението на прозорци с дъги: | За профил на каса стандартен монтаж – 450 мм. За профил на каса реновация – 700 мм. За профил на крило – 450 мм. За профил на крило на балконска врата – 650 мм. | |
| Коефициент на топлопроводимост: | Ксп=1,3 W/m2.K | |
| Възможност за монтаж на стъклопакет с дебелина: | До 36 мм. | |
Последна промяна (Събота, 15 Май 2010 12:45)
Tryba T58 Decor