ALBIO
ALBIO 109 отваряема система с прекъснат термомост - 24mm
|
Тхнически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово боядисване | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Гумени уплътнители | EPDM |
| 6 | Прекъснат термомост | Полиамид с ширина 24 mm |
| 7 | Размери на профила за каса |
Ширина от 72 до 77 mm, височина 53 mm |
| 8 | Размери на профила за крило |
Ширина 75 mm, височина от 74 до 96 mm |
| 9 | Дебелина на стъклопакета |
От 17 mm до 38 mm |
| 10 | Евроканал |
Съвместим с всички механизми |
ALBIO120 система за алуминиева дограма с прекъснат термомост - 18 mm.
|
Тхнически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово боядисване | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Гумени уплътнители | EPDM |
| 6 | Прекъснат термомост | Полиамид с ширина 18 mm |
| 7 | Размери на профила за каса |
Ширина 51.9 mm, височина от 44 до 55 mm |
| 8 | Размери на профила за крило |
Ширина 60.4 mm, височина от 64.1 до 94 mm |
| 9 | Дебелина на стъклопакета |
От 8 mm до 28 mm |
| 10 | Евроканал | Съвместим с всички механизми |
ALBIO101 отваряема система
|
Технически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово покритие | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Гумени уплътнители | EPDM |
| 6 | Показател за звукоизолация |
При дебелина на стъклопакета 25 mm от R W=40 dB до R W=41 dB, в зависимост от профила |
| 7 | Размери на профила за каса |
Ширина от 52 до 120 mm, височина 51 mm |
| 8 | Размери на профила за крило |
Ширина от 52 до 62 mm, височина от 64 до 117 mm |
| 9 | Дебелина на стъкло/стъклопакет |
От 5 mm до 32 mm |
| 10 | Евроканал | Съвместим с всички механизми |
ALBIO108 отваряема система
|
Тнически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово боядисване | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Гумени уплътнители | EPDM |
| 6 | Размери на профила за каса |
Ширина от 41 до 51 mm, височина 51 mm |
| 7 | Размери на профила за крило |
Ширина от 41 до 51 mm, височина от 72 до 87 mm |
| 8 | Дебелина на стъкло/стъклопакет |
От 5 mm до 20 mm |
| 9 | Евроканал | Съвместим с всички механизми |
ALBIO 106 отваряеми врати тип хармоника
|
нически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово покритие | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Гумени уплътнители | EPDM |
| 6 | Размери на профила за крило |
Ширина от 52 mm до 64 mm, височина от 67 mm до 117 mm |
| 7 | Разстояние между крилата |
5 mm |
| 8 | Максимални хоризонтални размери на крилата |
95 cm |
ALBIO 305 плъзгане
|
Технически характеристики |
||
| 1 | Алуминиева сплав | AlMgSi 0,5 F22, DIN 1725 |
| 2 | Прахово покритие | Според европейския стандарт QUALICOAT |
| 3 | Елоксация | Според европейския стандарт QUALANOD |
| 4 | Толеранс | Според DIN 17615 |
| 5 | Размери на крилото | Ширина 28 mm, височина 65.5 mm |
| 6 | Дебелина на стъкло/стъклопакет |
От 5 до 20 мм |
| 7 | Ролки | Метални/пластмасови |
Последна промяна (Събота, 15 Май 2010 12:44)
ALBIO